Leichtathletik Region Ostfriesland e. V. Regionsmeisterschaften Dreikampf W/M 9/8 und jüng. am 18.06.2010 in Moorhusen - Moorhusen - Schulsportanlage am Hundert-Diemat-Weg


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler D 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler D 3-Kampf

Schüler D  3-Kampf    M09                         18.06.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.    3 Werner, Till            2001 SV Georgsheil                  1.041 Pkt.  
              7,7  -    4,00  -   36,00
              363  -     388  -     290
  2.   82 Bohlken, Lutz           2001 Fortuna 70 Wirdum                823 Pkt.  
              8,1  -    3,30  -   25,00
              319  -     304  -     200
  3.    7 Cramer, Niklas          2001 TuS Norderney                    742 Pkt.  
              8,5  -    3,32  -   20,50
              279  -     306  -     157
  4.   30 Kopischke, Tjarko       2001 SV Blau-Weiss-Borssum            730 Pkt.  
              8,9  -    2,94  -   28,50
              243  -     257  -     230
  5.   29 Abazi, Albin            2001 SV Blau-Weiss-Borssum            711 Pkt.  
              8,7  -    2,76  -   27,00
              261  -     233  -     217
  6.   38 Pruin, Mathis           2001 SV Emden Harsweg                 693 Pkt.  
              8,9  -    3,03  -   23,00
              243  -     269  -     181
  7.   53 Warda, Malte            2001 TV Norden                        668 Pkt.  
              9,3  -    3,17  -   22,00
              210  -     287  -     171
  8.   83 Boomfalk, Björn         2001 Fortuna 70 Wirdum                551 Pkt.  
              9,2  -    2,78  -   15,00
              218  -     236  -      97
  9.   61 Cassens, Aiko           2001 SV Warsingsfehn                  542 Pkt.  
              9,9  -    2,53  -   22,50
              165  -     201  -     176

       88 Krämer, Yannik          2001 Fortuna 70 Wirdum                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       58 Grünhagen, Nils         2001 TV Norden                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       57 Vincenzo, Mereü         2001 TV Norden                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       32 Heinze, Linus           2001 VfL Germania Leer                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf    M08                         18.06.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   21 Rötgert, Sven           2002 TSV Friesenstolz Riepe           721 Pkt.  
              8,6  -    3,18  -   21,00
              270  -     289  -     162
  2.   26 Siemers, Bente          2002 SV Blau-Weiss-Borssum            700 Pkt.  
              8,9  -    2,94  -   25,00
              243  -     257  -     200
  3.   46 Bruns, Piet             2002 TV Norden                        667 Pkt.  
              9,0  -    2,80  -   24,50
              234  -     238  -     195
  4.   84 Seeberg, Luca           2002 Fortuna 70 Wirdum                632 Pkt.  
              8,9  -    2,79  -   20,00
              243  -     237  -     152
  5.   13 Schwarz, Daniel         2002 TuS Norderney                    615 Pkt.  
              8,9  -    2,90  -   17,00
              243  -     252  -     120
  6.   12 Schenk, Florian         2002 TuS Norderney                    599 Pkt.  
              9,4  -    3,01  -   18,00
              202  -     266  -     131
  7.   27 Schipper, Nils          2002 SV Blau-Weiss-Borssum            572 Pkt.  
              9,5  -    2,79  -   19,00
              194  -     237  -     141
  8.   68 Mattis, Luikenga        2003 SV Warsingsfehn                  555 Pkt.  
              9,3  -    2,48  -   20,00
              210  -     193  -     152
  9.   11 Donner, Amko            2002 TuS Norderney                    554 Pkt.  
              9,6  -    2,75  -   18,50
              187  -     231  -     136
 10.   64 Maucher, Jean-Luc       2002 SV Warsingsfehn                  548 Pkt.  
              9,6  -    2,52  -   21,00
              187  -     199  -     162
 11.   39 Ebel, Felix             2003 SV Emden Harsweg                 539 Pkt.  
              9,8  -    2,50  -   22,00
              172  -     196  -     171
 12.   25 Melles, Markus          2002 SV Blau-Weiss-Borssum            538 Pkt.  
             10,0  -    2,65  -   21,00
              158  -     218  -     162
 13.   67 Podszuweit, Jan-Malte   2003 SV Warsingsfehn                  533 Pkt.  
              9,1  -    2,19  -   20,50
              226  -     150  -     157
 14.   47 Götz, Frithjof          2002 TV Norden                        530 Pkt.  
              9,8  -    2,47  -   21,50
              172  -     192  -     166
 15.   63 Slappa, Pascal          2002 SV Warsingsfehn                  505 Pkt.  
              9,0  -    2,70  -   11,00
              234  -     225  -      46
 16.   62 Schalk, Luka            2002 SV Warsingsfehn                  498 Pkt.  
             10,3  -    2,51  -   21,00
              138  -     198  -     162
 17.   89 Kruse, Jonas            2002 SV Emden Harsweg                 474 Pkt.  
             10,6  -    2,22  -   25,00
              119  -     155  -     200
 18.   91 Abazi, Alwin            2003 SV Blau-Weiss-Borssum            451 Pkt.  
             10,4  -    2,45  -   18,00
              131  -     189  -     131
 19.   66 Lohmann, Jonas          2002 SV Warsingsfehn                  451 Pkt.  
              9,6  -    2,42  -   13,50
              187  -     185  -      79
 20.   31 Labesius, Marlon        2004 VfL Germania Leer                435 Pkt.  
             10,1  -    2,21  -   18,00
              151  -     153  -     131
 21.   48 Ehmen, Erik             2003 TV Norden                        423 Pkt.  
             10,7  -    2,84  -   12,50
              113  -     244  -      66
 22.   92 Krebs, Jorden           2002 VfL Germania Leer                420 Pkt.  
              9,3  -    2,19  -   12,00
              210  -     150  -      60
 23.   90 Thies, Jasper           2003 TuS Norderney                    417 Pkt.  
             10,0  -    2,43  -   13,00
              158  -     186  -      73
 24.   65 Ballin, Jannik          2002 SV Warsingsfehn                  401 Pkt.  
             10,5  -    2,27  -   16,50
              125  -     162  -     114
 25.   22 Mennenga, Wilke         2003 TSV Friesenstolz Riepe           371 Pkt.  
             10,6  -    2,34  -   13,50
              119  -     173  -      79
 26.   54 Tröster, Yannick        2004 TV Norden                        289 Pkt.  
             11,3  -    2,16  -   12,50
               78  -     145  -      66
 27.   49 Remmers, Wilke          2004 TV Norden                        253 Pkt.  
             11,0  -    1,91  -   11,50
               95  -     105  -      53
 28.   52 Fischbüch, Marc         2003 TV Norden                        245 Pkt.  
             11,5  -    2,03  -   11,50
               67  -     125  -      53

Schüler D  3-Kampf                                18.06.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      SV Blau-Weiss-Borssum                                       3.251 Pkt.
             Kopischke, Tjarko                 2001          730
             Abazi, Albin                      2001          711
             Siemers, Bente                    2002          700
             Schipper, Nils                    2002          572
             Melles, Markus                    2002          538

  2.      TuS Norderney                                               2.927 Pkt.
             Cramer, Niklas                    2001          742
             Schwarz, Daniel                   2002          615
             Schenk, Florian                   2002          599
             Donner, Amko                      2002          554
             Thies, Jasper                     2003          417

  3.      SV Warsingsfehn                                             2.683 Pkt.
             Mattis, Luikenga                  2003          555
             Maucher, Jean-Luc                 2002          548
             Cassens, Aiko                     2001          542
             Podszuweit, Jan-Malte             2003          533
             Slappa, Pascal                    2002          505

  4.      TV Norden                                                   2.577 Pkt.
             Warda, Malte                      2001          668
             Bruns, Piet                       2002          667
             Götz, Frithjof                    2002          530
             Ehmen, Erik                       2003          423
             Tröster, Yannick                  2004          289


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    18.06.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   59 Kramer, Imke            2001 TV Norden                      1.111 Pkt.  
              7,7  -    3,56  -   24,00
              401  -     381  -     329
  2.   34 Poppens, Rea            2001 VfL Germania Leer              1.052 Pkt.  
              8,6  -    3,31  -   30,50
              304  -     348  -     400
  3.   17 Mennenga, Rieke         2001 TSV Friesenstolz Riepe         1.015 Pkt.  
              7,9  -    3,34  -   20,50
              377  -     352  -     286
  4.    2 Rudolf, Constanze       2001 SV Georgsheil                    979 Pkt.  
              8,5  -    3,26  -   23,50
              314  -     342  -     323
  5.   85 Schwarz, Fenke          2001 Fortuna 70 Wirdum                976 Pkt.  
              8,3  -    3,41  -   20,00
              334  -     362  -     280
  6.    1 Fulfs, Antonia          2001 SV Georgsheil                    896 Pkt.  
              8,2  -    3,14  -   16,00
              344  -     326  -     226
  7.   75 Fischer, Anna-Lena      2001 SV Warsingsfehn                  885 Pkt.  
              8,2  -    2,96  -   17,00
              344  -     301  -     240
  8.   37 Iwwerks, Anneke         2001 SV Emden Harsweg                 876 Pkt.  
              8,6  -    3,19  -   17,00
              304  -     332  -     240
  9.   36 Merker, Birte           2001 SV Emden Harsweg                 854 Pkt.  
              9,0  -    3,20  -   18,00
              267  -     334  -     253
 10.   72 Brunken, Imke           2001 SV Warsingsfehn                  833 Pkt.  
              9,0  -    2,77  -   21,00
              267  -     274  -     292
 11.    4 Carstens, Johanna-Fee   2001 TuS Norderney                    815 Pkt.  
              8,4  -    2,92  -   14,00
              324  -     295  -     196
 12.   50 Dresper, Nele           2001 TV Norden                        798 Pkt.  
              9,4  -    2,94  -   19,00
              233  -     298  -     267
 13.   16 Gerdes, Cindy           2001 TSV Friesenstolz Riepe           779 Pkt.  
              8,9  -    2,85  -   15,50
              276  -     285  -     218
 14.    5 Kühn, Nele              2001 TuS Norderney                    777 Pkt.  
              9,2  -    2,97  -   16,00
              249  -     302  -     226
 15.   41 Müller, Maren           2001 TV Norden                        774 Pkt.  
              9,1  -    3,27  -   12,50
              258  -     343  -     173
 16.    6 Funke, Emma             2001 TuS Norderney                    732 Pkt.  
              9,0  -    2,49  -   16,50
              267  -     232  -     233
 17.   71 Onken, Anna             2001 SV Warsingsfehn                  711 Pkt.  
              9,1  -    2,76  -   13,00
              258  -     272  -     181
 18.   74 Luikenga, Alina         2001 SV Warsingsfehn                  642 Pkt.  
              9,7  -    2,52  -   14,00
              209  -     237  -     196
 19.   69 Willms, Fenna           2001 SV Warsingsfehn                  631 Pkt.  
              9,2  -    2,51  -   11,00
              249  -     235  -     147
 20.   51 Fischer, Marie          2001 TV Norden                        519 Pkt.  
             10,6  -    2,14  -   14,00
              146  -     177  -     196
 21.   73 Tammen, Sarah           2001 SV Warsingsfehn                  513 Pkt.  
             10,2  -    2,35  -   10,00
              172  -     211  -     130
 22.   70 Bockelmann, Eske        2001 SV Warsingsfehn                  462 Pkt.  
             10,1  -    2,05  -    9,50
              179  -     162  -     121

       60 Klooster, Cara          2001 TV Norden                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       40 Smit, Tomke             2001 TV Norden                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    18.06.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   24 De Vries, Jette         2002 SV Blau-Weiss-Borssum            837 Pkt.  
              8,9  -    2,91  -   19,00
              276  -     294  -     267
  2.   18 Popp, Fenja             2002 TSV Friesenstolz Riepe           816 Pkt.  
              9,3  -    2,83  -   21,00
              241  -     283  -     292
  3.   33 Stark, Maren            2002 VfL Germania Leer                750 Pkt.  
              9,8  -    3,12  -   16,00
              201  -     323  -     226
  4.    9 Forner, Charlotte       2002 TuS Norderney                    712 Pkt.  
              9,3  -    2,88  -   13,00
              241  -     290  -     181
  5.   78 Lohmann, Alina          2002 SV Warsingsfehn                  696 Pkt.  
              9,4  -    2,62  -   15,00
              233  -     252  -     211
  6.   10 Dietrich, Julia         2002 TuS Norderney                    669 Pkt.  
              9,5  -    2,75  -   12,50
              225  -     271  -     173
  7.   87 Lübbers, Fenna          2002 Fortuna 70 Wirdum                657 Pkt.  
              9,5  -    2,73  -   12,00
              225  -     268  -     164
  8.   86 Grobbel, Hannah         2002 Fortuna 70 Wirdum                595 Pkt.  
              9,5  -    2,60  -    9,50
              225  -     249  -     121
  9.   14 Budde, Tomke            2003 TuS Norderney                    584 Pkt.  
              9,1  -    2,10  -   11,50
              258  -     170  -     156
 10.   23 Bolinius, Nessaja       2002 SV Blau-Weiss-Borssum            579 Pkt.  
             10,0  -    2,69  -   10,00
              187  -     262  -     130
 11.   79 Lohmann, Lea            2002 SV Warsingsfehn                  556 Pkt.  
             10,2  -    2,30  -   13,00
              172  -     203  -     181
 12.   42 Wilberts, Feemke        2003 TV Norden                        540 Pkt.  
             10,0  -    2,49  -    9,50
              187  -     232  -     121
 13.   43 Peterssen, Fentje       2003 TV Norden                        527 Pkt.  
             10,1  -    2,34  -   10,50
              179  -     209  -     139
 14.    8 Hallwegh, Stina         2002 TuS Norderney                    481 Pkt.  
             10,5  -    2,07  -   12,00
              152  -     165  -     164
 15.   45 Habben, Neele           2004 TV Norden                        480 Pkt.  
             10,3  -    2,36  -    8,50
              166  -     212  -     102
 16.   28 Welzel, Emma            2003 SV Blau-Weiss-Borssum            464 Pkt.  
             10,5  -    2,17  -   10,00
              152  -     182  -     130
 17.   81 Rodewald, Merle         2003 SV Warsingsfehn                  458 Pkt.  
             10,3  -    2,28  -    8,00
              166  -     200  -      92
 18.   20 Rötgert, Anna Lea       2004 TSV Friesenstolz Riepe           451 Pkt.  
             10,6  -    2,30  -    8,50
              146  -     203  -     102
 19.   80 Dettmer, Fenna          2003 SV Warsingsfehn                  424 Pkt.  
             10,9  -    2,25  -    8,50
              127  -     195  -     102
 20.   44 Eilers, Leonie          2003 TV Norden                        421 Pkt.  
             10,6  -    2,38  -    6,50
              146  -     215  -      60
 21.   76 Kruchen, Emily          2002 SV Warsingsfehn                  421 Pkt.  
             11,0  -    2,10  -   10,00
              121  -     170  -     130
 22.   15 Teriete, Emma           2003 TuS Norderney                    415 Pkt.  
             10,6  -    2,21  -    7,50
              146  -     188  -      81
 23.   56 Ziegler, Lisa           2002 TV Norden                        228 Pkt.  
             12,6  -    1,94  -    6,00
               37  -     143  -      48
       77 Heibült, Sofia          2002 SV Warsingsfehn                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       55 Fischer, Sophia         2003 TV Norden                          0  
             13,7  -    n.a.  -    4,50
                0  -          -      11
       35 Voß, Emely              2002 SV Emden Harsweg                   0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       19 Roskam, Alexandra       2002 TSV Friesenstolz Riepe             0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen D  3-Kampf                           18.06.2010
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      SV Warsingsfehn I                                           3.767 Pkt.
             Fischer, Anna-Lena                2001          885
             Brunken, Imke                     2001          833
             Onken, Anna                       2001          711
             Lohmann, Alina                    2002          696
             Luikenga, Alina                   2001          642

  2.      TV Norden                                                   3.750 Pkt.
             Kramer, Imke                      2001        1.111
             Dresper, Nele                     2001          798
             Müller, Maren                     2001          774
             Wilberts, Feemke                  2003          540
             Peterssen, Fentje                 2003          527

  3.      TuS Norderney                                               3.705 Pkt.
             Carstens, Johanna-Fee             2001          815
             Kühn, Nele                        2001          777
             Funke, Emma                       2001          732
             Forner, Charlotte                 2002          712
             Dietrich, Julia                   2002          669

  4.      SV Warsingsfehn II                                          2.620 Pkt.
             Willms, Fenna                     2001          631
             Lohmann, Lea                      2002          556
             Tammen, Sarah                     2001          513
             Bockelmann, Eske                  2001          462
             Rodewald, Merle                   2003          458


VERANSTALTUNGS-BERICHT

D L V | Veranstalter: Veranstaltungs- | Fortuna 70 Wirdum | Datum : 18.06.2010 Bericht | Frank Fengkohl | Ort : Moorhusen | Cramersweg 10 | Kreis : Aurich Veranst.-Nr. | 26529 Upgant-Schott | Bezirk: Weser-Ems 0 07 8113 03 08 | Tel. : 049347389 | Land : Niedersachsen | eMail: fengkohl@t-online.de -----------------|---------------------------|---------------------------- Bez. der Veranst.: RM Dreikampf Sch 9/8 Kategorie : Vereinsoffen Ausrichter : Fortuna 70 Wirdum Wettkampfstätte : Stadion : Moorhusen - Schulsportanlage am Hundert-Diemat-Weg -------------------------------------------------------------------------- Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | |Statistik | | | | |------------------|-----------|-----------|---| |A. Vereine | 9 | 9 |100| |------------------|-----------|-----------|---| --------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | | Windmessung: | Senioren | | | | | | | Seniorinnen | | | | | | Lauf : | Männer / Ju. | | | | | | | Frauen / Jui. | | | | | | Sprung: | Männl. Jugend A | | | | | | | Weibl. Jugend A | | | | | | | Männl. Jugend B | | | | | | --------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | | Gerätekontrolle: | Schüler A | | | | | | Kontrollgerät | Schülerinnen A | | | | | | | Schüler B | | | | | | | Schülerinnen B | | | | | | Waage | Schüler C | | | | | | | Schülerinnen C | | | | | | | Schüler D | 41 | | 37 | | 90| --------------------------| Schülerinnen D | | 51 | | 46 | 90| EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---| Verarbeitung: |Summe männlich | 41 | | 37 | | 90| |Summe Weiblich | | 51 | | 46 | 90| Programm-System: |Summe Teilnehmer | 92 | 83 | 90| COSA WIN Vers. 2.0 |------------------|-----------|-----------|---| |C. Mitarbeiter | | Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 2 | Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 7 Summe | ist möglich. | Helfer | 13 Mitarb. 22 | --------------------------|------------------|---------------------------| Wettkampfleiter: Tel: 04934/7389 eMail: fengkohl@t-online.de Frank Fengkohl, Cramersweg 10, 26529 Upgant-Schott -------------------------------------------------------------------------- Verbandsaufsicht: Tel: 04950/2934 eMail: knoopreinhard@t-online.de Reinhard Knoop, Buchenweg 3, 26835 Holtland -------------------------------------------------------------------------- Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Erstellt mit COSA WIN 2.0.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: NI/8113 Fortuna Wirdum